MJANMAR
Površina: 676.575 km²
Stanovništvo: 53.370.000
Veljavnost listin: Listine je v Republiki Sloveniji mogoče priznati le na podlagi dragega in zamudnega (večmesečnega) postopka legalizacije pred pristojnim sodiščem. Zato postopek v takem primeru načeloma odsvetujemo. | |||
Pogoj za veljavnost: Potrebna je formalna legalizacija | |||
Ali je država članica EU: NE | |||
Ali je država članica EBR: NE | |||
Ali je država podpisala Haaško konvencijo: NE | |||
Država znana po pridelavi surovin za proizvodnjo prepovedanih drog Podatki iz poročila Urada Združenih Narodov za droge in kriminal – UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). | |||
Zamrznitev sredstev Za fizične osebe in poslovne subjekte na seznamu je odrejena zamrznitev finančnih sredstev. | |||
Omejitve vstopa Fizičnim osebam na seznamu je omejen ali prepovedan vstop v državo. | |||
Omejitev prometa z opremo za represivne namene Omejen je promet z opremo, ki bi se lahko uporabila za represijo nad opozicijo ali prebivalstvom. | |||
Omejitev prometa s telekomunikacijsko opremo Omejen je promet s telekomunikacijsko opremo na seznamu. | |||
Omejitev izvoza orožja in sorodne opreme Omejen je izvoz orožja in sorodne opreme na seznamu v državo. | |||
Omejitev prometa blaga z dvojno rabo Omejen je promet z blagom z dvojno rabo, kot ga določajo evropski predpisi. | |||
Za seznam oseb glej podatke o omejevalnih ukrepih in sankcijah.